지불 유형:L/C,T/T,D/P,Paypal
인 코텀:FOB,CFR,CIF,FCA,CPT
최소 주문량:100 Bag/Bags
수송:Ocean,Air
포트:宁波
$1≥100Bag/Bags
모형: RSC100
상표: RMI
재료: 스테인레스 스틸
연결 양식: 실
운전 모드: 수동
공칭 압력: ANSI 클래스 150-900
채널: 바로 유형을 통해
구조: 플로팅 볼 밸브, 공
유형: 플로팅 볼 밸브, 볼 밸브
기능: 바이 패스 밸브
온도: 높은 온도
신청: 산업 사용, 일반적인
보증 기간: 3 년
사용자 정의를 지원합니다: OEM
원산지: 중국
중간 온도: 평온
힘: 유압
흐름 매체: 물, 기름, 산
포장: 나무 박스
생산력: 10000000
수송: Ocean,Air
원산지: 중국
지원에 대한 지원: GOOD
인증 : ISO
HS 코드: 8481804090
포트: 宁波
지불 유형: L/C,T/T,D/P,Paypal
인 코텀: FOB,CFR,CIF,FCA,CPT
볼 밸브는 내구성이 뛰어나고 많은 사이클 후에 잘 수행되며 오랜 기간의 비활성화 후에도 안전하게 닫힙니다. 이러한 품질은 CF8 볼 밸브 150LB를 차단 응용 프로그램을위한 탁월한 선택으로 만듭니다. 여기서 종종 게이트 및 글로브 밸브보다 선호되지만 스로틀 링 응용 프로그램에서는 잘 제어 할 수 없습니다.
Products name | 2PC Ball Vales |
Modle | Q11F |
Size (DN)mm |
|
Material | SS316 .SS304 .SS201. |
Body | Stainless steel |
Seat | PTFE .PPL.RTPFE. PCTFE. |
Threaded standard | NPT /BSPT /BSP /DIN |
Port | Full Bore |
Stem | SS304,SS316,SS201 |
Temperature Applicable | (-20°C-150°C) |
Design Standard | ASME B16.34 |
Pressure | 1000WOG / 2000WOG /5000 WOG |
Applicable Media | water, oil, air and some corrosive liquid etc.(WOG) |
End connection | Threaded/Clamp/welding/socket welding/flanged end |
Terms of payment | 30% TT deposit, the balance is paid before shipping the goods |
Certificate | CE,ISO |
Delivery time | About 20-35 days |
주요 재료 :
ITEM | PARTS | MATERIAL | |
1 | BODY | ASTM A351-CF8M | ASTM A216-WCB |
2 | CAP | ||
3 | BALL | ASTM A351-CF8M | |
4 | STEM | ASTM A276-316 | |
5 | GLAND NUT | AISI 304 | |
6 | SEAT | PTFE/RTFE | |
7 | SEAL | PTFE | |
8 | PACKING | PTFE/RTFE | |
9 | THRUST WASHER | PTFE | |
10 | SPRING WASHER | AISI 304 | |
11 | NUT | ||
12 | HANDLE | STAINLESS STEEL | |
13 | HANDLE SLEEVE | PVC | |
14 | LOCKING DEVICE | STAINLESS STEEL |
DN | d | L | H | H1 | H2 | H3 | W | S | P | Torque(N-m) | Weight(kg) |
8 | 11.6 | 60.5 | 50 | 23 | 16 | 10.5 | 102 | 5 | 5/16"W | 4.1 | 0.3 |
10 | 13 | 60.5 | 50 | 23 | 16 | 10.5 | 102 | 5 | 5/16"W | 4.1 | 0.3 |
15 | 15 | 64 | 50 | 23 | 17 | 10.5 | 102 | 5 | 5/16"W | 4.4 | 0.3 |
20 | 20 | 77 | 62 | 29 | 22 | 13.5 | 120 | 6.5 | 3/8"W | 5.9 | 0.6 |
25 | 25 | 90 | 75.5 | 234 | 24 | 15.5 | 159 | 8 | 7/16"W | 7.4 | 0.8 |
32 | 32 | 100 | 81 | 34 | 22 | 15.5 | 159 | 8 | 7/16"W | 8.8 | 1.3 |
40 | 38 | 118 | 98 | 39 | 26 | 17.5 | 188 | 9 | 1/2"W | 13.2 | 2 |
50 | 50 | 138 | 108 | 39 | 26 | 17.5 | 188 | 9 | 1/2"W | 16.2 | 3.1 |
65 | 65 | 166.5 | 136 | 58 | 42 | 30.5 | 245 | 12 | 3/4"W | 44.1 | 6 |
80 | 80 | 193 | 147 | 58 | 40 | 30.5 | 245 | 12 | 3/4"W | 46.6 | 10.1 |
100 | 100 | 260 | 183 | 84 | 58 | 42 | 320 | 16 | 1"W | - | - |
NPS | d | L | H | H1 | H2 | H3 | W | S | P | Torque(in-lb) | Weight(lb) |
1/4" | 0.46 | 2.38 | 1.97 | 0.91 | 0.63 | 0.41 | 4.02 | 0.2 | 5/16"W | 36 | 0.6 |
3/8" | 0.51 | 2.38 | 1.97 | 0.91 | 0.63 | 0.41 | 4.02 | 0.2 | 5/16"W | 36 | 0.6 |
1/2" | 0.59 | 2.52 | 1.97 | 0.91 | 0.67 | 0.41 | 4.02 | 0.2 | 5/16"W | 39 | 0.7 |
3/4" | 0.79 | 3.03 | 2.44 | 1.14 | 0.87 | 0.53 | 4.72 | 0.26 | 3/8"W | 52 | 1.2 |
1" | 0.98 | 3.54 | 2.97 | 1.34 | 0.94 | 0.61 | 6.26 | 0.31 | 7/16"W | 65.1 | 1.9 |
1-1/4" | 1.26 | 3.94 | 3.19 | 1.34 | 0.87 | 0.61 | 6.26 | 0.31 | 7/16"W | 78.1 | 2.8 |
1-1/2" | 1.5 | 4.65 | 3.86 | 1.54 | 1.02 | 0.69 | 7.4 | 0.35 | 1/2"W | 116.8 | 4.4. |
2" | 1.97 | 5.43 | 4.25 | 1.54 | 1.02 | 0.69 | 7.4 | 0.35 | 1/2"W | 143.4 | 3.9 |
2-1/2" | 2.56 | 6.56 | 5.35 | 2.28 | 1.65 | 1.2 | 9.65 | 0.47 | 3/4"W | 390.3 | 13.2 |
3" | 3.15 | 7.6 | 5.79 | 2.28 | 1.57 | 1.2 | 9.65 | 0.47 | 3/4"W | 412.4 | 22.3 |
4" | 3.94 | 10.24 | 7.2 | 3.31 | 2.28 | 1.65 | 12.6 | 0.63 | 1"W | - | - |
Bob Zheng (영업 관리자)
Ningbo RMI Plastic Co., Ltd
전화 :+86-574-86865705
팩스 :+86-574-86865705
http://www.rmiplast.com/